深圳市华敏佳科技有限公司
产品详情
项目/型号 | HMJ471P01-X01 | HMJ471P01-X01 | HMJ471P01-X01 |
显示尺寸(mm) | 1196.16 ×49.84 | 1196.16 ×49.84 | 1196.16 ×49.84 |
外形尺寸(mm) | 1214.2x67.7x28.2 | 1214.2x67.7x28.2 | 1214.2x67.7x28.2 |
分辨率 | 3840x160 | 3840x160 | 3840x160 |
屏幕亮度(cd/m2) | 500 | 500 | 500 |
屏幕对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
主板芯片 | mstar 56 | mstar59 | PX30 |
主板内存(GB) | 无 | 无 | 运行1GB/存储8GB |
主板接口 | HDMI | HDMI/USB/SD | USB/SD |
电源输入 | 220V适配器 | 220V适配器 | 220V适配器 |
主要功能 | 显示器(需要外接信号源) | 插卡播放 | U盘播放/信息发布系统 |
联系我们
深圳市华敏佳科技有限公司
售前支持:肖先生
电话:13715243389
公司地址:广东省深圳市光明区公明民生工业城103-104栋
您可能喜欢